期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 趋势图表 |
2020001期 | 2001-01-01 星期一 | 02152326293002 | 388,311,860元 | |
2019151期 | 2001-01-01 星期一 | 02060918242614 | 405,999,712元 | |
2019150期 | 2001-01-01 星期一 | 02091422272902 | 424,037,140元 | |
2019149期 | 2001-01-01 星期一 | 01062728313307 | 401,837,358元 | |
2019148期 | 2001-01-01 星期一 | 09101320262708 | 412,835,082元 | |
2019147期 | 2001-01-01 星期一 | 01091214232712 | 428,843,148元 | |
2019146期 | 2001-01-01 星期一 | 01041012303214 | 400,822,952元 | |
2019145期 | 2001-01-01 星期一 | 01081317181916 | 404,721,396元 | |
2019144期 | 2001-01-01 星期一 | 02121519273003 | 448,943,976元 | |
2019143期 | 2001-01-01 星期一 | 05131516263209 | 421,054,466元 | |
2019142期 | 2001-01-01 星期一 | 08142427293309 | 429,455,474元 | |
2019141期 | 2001-01-01 星期一 | 10131415173314 | 466,103,236元 | |
2019140期 | 2001-01-01 星期一 | 02040911142205 | 421,874,374元 | |
2019139期 | 2001-01-01 星期一 | 08142023303311 | 420,684,332元 | |
2019138期 | 2001-01-01 星期一 | 02061230313211 | 455,574,142元 | |
2019137期 | 2001-01-01 星期一 | 07101319233106 | 414,318,454元 | |
2019136期 | 2001-01-01 星期一 | 12141517293312 | 411,048,748元 | |
2019135期 | 2001-01-01 星期一 | 03061011273303 | 448,749,008元 | |
2019134期 | 2001-01-01 星期一 | 01040622293003 | 424,644,500元 | |
2019133期 | 2001-01-01 星期一 | 03071621243107 | 412,973,230元 | |
2019132期 | 2001-01-01 星期一 | 04061114193307 | 443,878,462元 | |
2019131期 | 2001-01-01 星期一 | 09171920243104 | 413,548,024元 | |
2019130期 | 2001-01-01 星期一 | 01070911243216 | 418,172,282元 | |
2019129期 | 2001-01-01 星期一 | 03040709152607 | 442,669,038元 | |
2019128期 | 2001-01-01 星期一 | 03081216171908 | 342,336,168元 | |
2019127期 | 2001-01-01 星期一 | 02060712172410 | 338,393,664元 | |
2019126期 | 2001-01-01 星期一 | 02141729323316 | 369,776,508元 | |
2019125期 | 2001-01-01 星期一 | 02111226272903 | 342,491,160元 | |
2019124期 | 2001-01-01 星期一 | 04093031323301 | 337,939,626元 | |
2019123期 | 2001-01-01 星期一 | 02060817283006 | 360,609,038元 | |
2019122期 | 2001-01-01 星期一 | 04101519212302 | 334,989,390元 | |
2019121期 | 2001-01-01 星期一 | 02061521303102 | 334,748,934元 | |
2019120期 | 2001-01-01 星期一 | 10122731323303 | 361,613,906元 | |
2019119期 | 2001-01-01 星期一 | 04202224263307 | 332,545,590元 | |
2019118期 | 2001-01-01 星期一 | 12141525283104 | 329,400,746元 | |
2019117期 | 2001-01-01 星期一 | 03051128323301 | 358,734,764元 | |
2019116期 | 2001-01-01 星期一 | 01080913163301 | 336,502,106元 | |
2019115期 | 2001-01-01 星期一 | 04101114152905 | 354,033,692元 | |
2019114期 | 2001-01-01 星期一 | 02040911123001 | 372,847,052元 | |
2019113期 | 2001-01-01 星期一 | 01051921253315 | 339,648,916元 | |
2019112期 | 2001-01-01 星期一 | 03121417232701 | 335,430,712元 | |
2019111期 | 2001-01-01 星期一 | 07182022243301 | 371,095,278元 | |
2019110期 | 2001-01-01 星期一 | 01182226272808 | 345,297,696元 | |
2019109期 | 2001-01-01 星期一 | 03060717283110 | 339,057,352元 | |
2019108期 | 2001-01-01 星期一 | 07131922253213 | 361,553,454元 | |
2019107期 | 2001-01-01 星期一 | 02060823273202 | 326,852,234元 | |
2019106期 | 2001-01-01 星期一 | 02142227303314 | 330,410,652元 | |
2019105期 | 2001-01-01 星期一 | 02131517263301 | 365,092,568元 | |
2019104期 | 2001-01-01 星期一 | 01051617182410 | 336,503,558元 | |
2019103期 | 2001-01-01 星期一 | 04121421272912 | 334,444,954元 | |
2019102期 | 2001-01-01 星期一 | 03081216203212 | 365,310,214元 | |
2019101期 | 2001-01-01 星期一 | 01040921313305 | 336,008,906元 | |
2019100期 | 2001-01-01 星期一 | 01041213303208 | 334,319,180元 | |
2019099期 | 2001-01-01 星期一 | 07142223273008 | 355,328,056元 | |
2019098期 | 2001-01-01 星期一 | 03111214172609 | 334,187,522元 | |
2019097期 | 2001-01-01 星期一 | 03051824253109 | 328,319,954元 | |
2019096期 | 2001-01-01 星期一 | 05071218273211 | 355,103,324元 | |
2019095期 | 2001-01-01 星期一 | 02051419212801 | 327,102,912元 | |
2019094期 | 2001-01-01 星期一 | 05101218192706 | 318,739,184元 | |
2019093期 | 2001-01-01 星期一 | 05070809202202 | 343,851,622元 | |
2019092期 | 2001-01-01 星期一 | 09172728323308 | 325,113,036元 | |
2019091期 | 2001-01-01 星期一 | 07102124293211 | 321,773,688元 | |
2019090期 | 2001-01-01 星期一 | 02030608142204 | 355,808,718元 | |
2019089期 | 2001-01-01 星期一 | 02041416202211 | 321,183,320元 | |
2019088期 | 2001-01-01 星期一 | 13141521232913 | 320,442,344元 | |
2019087期 | 2001-01-01 星期一 | 04050709213004 | 348,495,228元 | |
2019086期 | 2001-01-01 星期一 | 16222426283106 | 318,423,888元 | |
2019085期 | 2001-01-01 星期一 | 01041418242904 | 322,387,974元 | |
2019084期 | 2001-01-01 星期一 | 04081418202703 | 356,282,880元 | |
2019083期 | 2001-01-01 星期一 | 06151726283103 | 329,029,762元 | |
2019082期 | 2001-01-01 星期一 | 07161922242802 | 328,221,990元 | |
2019081期 | 2001-01-01 星期一 | 05242729313210 | 359,862,504元 | |
2019080期 | 2001-01-01 星期一 | 03060820243207 | 333,601,616元 | |
2019079期 | 2001-01-01 星期一 | 01030609193116 | 324,952,306元 | |
2019078期 | 2001-01-01 星期一 | 01172729313312 | 358,699,764元 | |
2019077期 | 2001-01-01 星期一 | 09111318212215 | 331,156,004元 | |
2019076期 | 2001-01-01 星期一 | 12151920293214 | 327,737,064元 | |
2019075期 | 2001-01-01 星期一 | 05082022313303 | 356,452,390元 | |
2019074期 | 2001-01-01 星期一 | 12212729313304 | 339,313,032元 | |
2019073期 | 2001-01-01 星期一 | 01020612161808 | 334,373,706元 | |
2019072期 | 2001-01-01 星期一 | 02091315223015 | 366,310,328元 | |
2019071期 | 2001-01-01 星期一 | 01081924293004 | 338,921,834元 | |
2019070期 | 2001-01-01 星期一 | 06151819243209 | 335,727,814元 | |
2019069期 | 2001-01-01 星期一 | 06111619212501 | 370,103,190元 | |
2019068期 | 2001-01-01 星期一 | 03142024263310 | 331,635,522元 | |
2019067期 | 2001-01-01 星期一 | 04060811303311 | 330,381,956元 | |
2019066期 | 2001-01-01 星期一 | 01141720223204 | 354,505,682元 | |
2019065期 | 2001-01-01 星期一 | 06091115202610 | 327,400,036元 | |
2019064期 | 2001-01-01 星期一 | 12202425303312 | 331,639,006元 | |
2019063期 | 2001-01-01 星期一 | 01141922293116 | 361,222,550元 | |
2019062期 | 2001-01-01 星期一 | 07131623263001 | 339,468,976元 | |
2019061期 | 2001-01-01 星期一 | 03171924273112 | 335,296,666元 | |
2019060期 | 2001-01-01 星期一 | 03041420232701 | 367,103,342元 | |
2019059期 | 2019-05-23 星期四 | 04050709161806 | 345,567,246元 | |
2019058期 | 2019-05-21 星期二 | 07081221232712 | 339,299,672元 | |
2019057期 | 2019-05-19 星期日 | 04050608131816 | 372,560,948元 | |
2019056期 | 2019-05-16 星期四 | 13141719212901 | 351,267,630元 | |
2019055期 | 2019-05-14 星期二 | 01061115193110 | 350,070,872元 | |
2019054期 | 2019-05-12 星期日 | 07101115242611 | 376,075,414元 | |
2019053期 | 2019-05-10 星期五 | 04162225293108 | 345,533,966元 | |
2019052期 | 2019-05-07 星期二 | 03060913161916 | 342,251,970元 | |
2019051期 | 2019-05-05 星期日 | 08091013152809 | 371,316,762元 | |
2019050期 | 2019-05-02 星期四 | 04061011212302 | 311,858,860元 | |
2019049期 | 2019-04-30 星期二 | 03101322232815 | 333,775,314元 | |
2019048期 | 2019-04-28 星期日 | 03071012182910 | 379,210,874元 | |
2019047期 | 2019-04-25 星期四 | 03111825303314 | 349,665,886元 | |
2019046期 | 2019-04-23 星期二 | 02121622253206 | 349,236,650元 | |
2019045期 | 2019-04-21 星期日 | 01061719273114 | 380,577,960元 | |
2019044期 | 2019-04-18 星期四 | 06141617232907 | 350,579,948元 | |
2019043期 | 2019-04-16 星期二 | 01061213243213 | 345,296,562元 | |
2019042期 | 2019-04-14 星期日 | 15171922252604 | 376,134,240元 | |
2019041期 | 2019-04-11 星期四 | 02091323242616 | 347,145,834元 | |
2019040期 | 2019-04-10 星期三 | 05060918233111 | 335,974,062元 | |
2019039期 | 2019-04-07 星期日 | 06071114273208 | 363,128,750元 | |
2019038期 | 2019-04-04 星期四 | 09122127293005 | 335,328,036元 | |
2019037期 | 2019-04-02 星期二 | 01071214182510 | 344,923,376元 | |
2019036期 | 2001-01-01 星期一 | 02101316233208 | 383,547,756元 | |
2019035期 | 2019-03-28 星期四 | 01050709102016 | 354,951,028元 | |
2019034期 | 2019-03-26 星期二 | 09111522242603 | 354,652,922元 | |
2019033期 | 2019-03-24 星期日 | 09151921232915 | 385,168,218元 | |
2019032期 | 2019-03-21 星期四 | 04080913283304 | 353,034,100元 | |
2019031期 | 2019-03-19 星期二 | 03131518213316 | 358,344,316元 | |
2019030期 | 2019-03-17 星期日 | 04050710122216 | 392,415,448元 | |
2019029期 | 2019-03-14 星期四 | 08111723323310 | 358,515,950元 | |
2019028期 | 2019-03-12 星期二 | 04192226293011 | 356,878,622元 | |
2019027期 | 2019-03-10 星期日 | 02060810111713 | 393,236,612元 | |
2019026期 | 2019-03-07 星期四 | 03131519202714 | 349,411,720元 | |
2019025期 | 2019-03-05 星期二 | 15162127303304 | 345,714,892元 | |
2019024期 | 2019-03-03 星期日 | 01082325282910 | 384,117,562元 | |
2019023期 | 2019-02-28 星期四 | 01101415183113 | 353,488,994元 | |
2019022期 | 2019-02-26 星期二 | 03071121303307 | 338,829,860元 | |
2019021期 | 2019-02-24 星期日 | 02050708202704 | 370,839,306元 | |
2019020期 | 2019-02-21 星期四 | 02121323272812 | 330,603,914元 | |
2019019期 | 2001-01-01 星期一 | 03111718242506 | 326,400,930元 | |
2019018期 | 2001-01-01 星期一 | 04111819263204 | 349,743,310元 | |
2019017期 | 2001-01-01 星期一 | 04052428303309 | 312,764,888元 | |
2019016期 | 2001-01-01 星期一 | 05070911192505 | 314,659,700元 | |
2019015期 | 2001-01-01 星期一 | 11151620243104 | 386,508,326元 | |
2019014期 | 2001-01-01 星期一 | 01020314193303 | 327,526,362元 | |
2019013期 | 2001-01-01 星期一 | 05071416182101 | 332,648,408元 | |
2019012期 | 2001-01-01 星期一 | 07102123313314 | 370,443,836元 | |
2019011期 | 2001-01-01 星期一 | 10131921243007 | 340,431,350元 | |
2019010期 | 2001-01-01 星期一 | 02040508113002 | 336,769,874元 | |
2019009期 | 2001-01-01 星期一 | 01071022313215 | 376,873,348元 | |
2019008期 | 2019-01-17 星期四 | 02060913283212 | 342,498,692元 | |
2019007期 | 2019-01-17 星期四 | 06101415192315 | 340,543,166元 | |
2019006期 | 2019-01-13 星期日 | 01051019262812 | 375,825,296元 | |
2019005期 | 2019-01-10 星期四 | 21222628313207 | 343,365,078元 | |
2019004期 | 2019-01-08 星期二 | 08121619263203 | 338,080,388元 | |
2019003期 | 2019-01-06 星期日 | 13172021222701 | 373,728,002元 | |
2019002期 | 2019-01-03 星期四 | 04050608091811 | 345,144,344元 | |
一定牛第一时间同步福彩双色球今天开奖结果,并提供福彩双色球开奖结果开奖后的奖池奖金信息,方便彩民分析开奖数据,以及下一期福彩双色球开奖结果预测。