期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 趋势图表 |
2012001期 | 2001-01-01 星期一 | 01040509151706 | 433,902,388元 | |
2011153期 | 2001-01-01 星期一 | 05080910202513 | 403,874,136元 | |
2011152期 | 2001-01-01 星期一 | 04101112212613 | 394,544,922元 | |
2011151期 | 2001-01-01 星期一 | 07111619313310 | 428,101,842元 | |
2011150期 | 2001-01-01 星期一 | 08101215222713 | 385,439,474元 | |
2011149期 | 2001-01-01 星期一 | 04050607233116 | 365,612,730元 | |
2011148期 | 2001-01-01 星期一 | 05142223252614 | 403,588,782元 | |
2011147期 | 2001-01-01 星期一 | 04081217183010 | 369,715,120元 | |
2011146期 | 2001-01-01 星期一 | 11232628323310 | 367,466,864元 | |
2011145期 | 2001-01-01 星期一 | 02041415263004 | 399,835,362元 | |
2011144期 | 2001-01-01 星期一 | 01020910162403 | 365,097,322元 | |
2011143期 | 2001-01-01 星期一 | 07081214153016 | 359,074,808元 | |
2011142期 | 2001-01-01 星期一 | 12151626293102 | 395,266,644元 | |
2011141期 | 2001-01-01 星期一 | 02040619242911 | 353,185,652元 | |
2011140期 | 2001-01-01 星期一 | 04182022272906 | 349,582,200元 | |
2011139期 | 2001-01-01 星期一 | 08202427303103 | 387,797,344元 | |
2011138期 | 2001-01-01 星期一 | 01051524283207 | 348,154,674元 | |
2011137期 | 2001-01-01 星期一 | 02111823303313 | 340,607,254元 | |
2011136期 | 2001-01-01 星期一 | 02040620223107 | 375,968,636元 | |
2011135期 | 2001-01-01 星期一 | 12131720252612 | 335,103,670元 | |
2011134期 | 2001-01-01 星期一 | 01020607303110 | 337,761,116元 | |
2011133期 | 2001-01-01 星期一 | 12142021253116 | 376,474,284元 | |
2011132期 | 2001-01-01 星期一 | 02051213253307 | 340,242,582元 | |
2011131期 | 2001-01-01 星期一 | 02070917212501 | 329,212,830元 | |
2011130期 | 2001-01-01 星期一 | 07141823253215 | 368,707,538元 | |
2011129期 | 2001-01-01 星期一 | 07101121232606 | 336,342,794元 | |
2011128期 | 2001-01-01 星期一 | 09111417192312 | 330,310,278元 | |
2011127期 | 2001-01-01 星期一 | 16192223272911 | 366,718,126元 | |
2011126期 | 2001-01-01 星期一 | 03071318232616 | 329,809,254元 | |
2011125期 | 2001-01-01 星期一 | 03101524273208 | 322,501,850元 | |
2011124期 | 2001-01-01 星期一 | 09181926313216 | 356,985,192元 | |
2011123期 | 2001-01-01 星期一 | 01040514192816 | 329,433,846元 | |
2011122期 | 2001-01-01 星期一 | 10121826273103 | 307,852,112元 | |
2011121期 | 2001-01-01 星期一 | 04142225323302 | 342,602,202元 | |
2011120期 | 2001-01-01 星期一 | 04141728303307 | 307,300,204元 | |
2011119期 | 2001-01-01 星期一 | 09121419283201 | 310,270,074元 | |
2011118期 | 2001-01-01 星期一 | 05061114202110 | 346,558,714元 | |
2011117期 | 2001-01-01 星期一 | 08101926283004 | 284,670,324元 | |
2011116期 | 2001-01-01 星期一 | 01071112172705 | 270,660,014元 | |
2011115期 | 2001-01-01 星期一 | 07080912173316 | 306,169,962元 | |
2011114期 | 2001-01-01 星期一 | 01141516303209 | 297,745,236元 | |
2011113期 | 2001-01-01 星期一 | 06101125323305 | 301,463,604元 | |
2011112期 | 2001-01-01 星期一 | 03051618232415 | 335,373,070元 | |
2011111期 | 2001-01-01 星期一 | 01030520252704 | 301,379,048元 | |
2011110期 | 2001-01-01 星期一 | 12142126283312 | 291,747,572元 | |
2011109期 | 2001-01-01 星期一 | 01030915163315 | 319,837,948元 | |
2011108期 | 2001-01-01 星期一 | 02172226293310 | 282,794,584元 | |
2011107期 | 2001-01-01 星期一 | 04091617222915 | 287,460,888元 | |
2011106期 | 2001-01-01 星期一 | 02111214243214 | 313,930,786元 | |
2011105期 | 2001-01-01 星期一 | 04062325272801 | 292,666,602元 | |
2011104期 | 2001-01-01 星期一 | 09101620252909 | 300,386,562元 | |
2011103期 | 2001-01-01 星期一 | 04051013151612 | 334,043,508元 | |
2011102期 | 2001-01-01 星期一 | 01051321273111 | 303,886,824元 | |
2011101期 | 2001-01-01 星期一 | 06101923293106 | 295,906,364元 | |
2011100期 | 2001-01-01 星期一 | 07112123313205 | 323,046,340元 | |
2011099期 | 2001-01-01 星期一 | 10121321262714 | 287,051,218元 | |
2011098期 | 2001-01-01 星期一 | 03072021223205 | 283,485,974元 | |
2011097期 | 2001-01-01 星期一 | 09171920212616 | 323,418,670元 | |
2011096期 | 2001-01-01 星期一 | 01040713141915 | 288,032,952元 | |
2011095期 | 2001-01-01 星期一 | 03070810232405 | 293,229,282元 | |
2011094期 | 2001-01-01 星期一 | 09111217181905 | 329,858,052元 | |
2011093期 | 2001-01-01 星期一 | 04071113233009 | 300,330,150元 | |
2011092期 | 2001-01-01 星期一 | 05101726313204 | 296,160,020元 | |
2011091期 | 2001-01-01 星期一 | 09152123283003 | 330,377,834元 | |
2011090期 | 2001-01-01 星期一 | 02051418212516 | 302,158,754元 | |
2011089期 | 2001-01-01 星期一 | 01021124293012 | 299,010,020元 | |
2011088期 | 2001-01-01 星期一 | 03091720212904 | 327,675,114元 | |
2011087期 | 2001-01-01 星期一 | 02030405182801 | 296,896,504元 | |
2011086期 | 2001-01-01 星期一 | 06070912172409 | 334,074,814元 | |
2011085期 | 2001-01-01 星期一 | 03061121243110 | 371,696,466元 | |
2011084期 | 2001-01-01 星期一 | 09101216183215 | 348,473,896元 | |
2011083期 | 2001-01-01 星期一 | 07161824282906 | 346,077,740元 | |
2011082期 | 2001-01-01 星期一 | 07161720252604 | 388,800,864元 | |
2011081期 | 2001-01-01 星期一 | 06141923253212 | 347,690,264元 | |
2011080期 | 2001-01-01 星期一 | 02070925313209 | 348,447,154元 | |
2011079期 | 2001-01-01 星期一 | 03141516242905 | 391,447,400元 | |
2011078期 | 2001-01-01 星期一 | 03051320222909 | 365,761,038元 | |
2011077期 | 2001-01-01 星期一 | 01070815262910 | 366,916,974元 | |
2011076期 | 2001-01-01 星期一 | 06192126323313 | 382,839,880元 | |
2011075期 | 2001-01-01 星期一 | 07091012313213 | 343,341,640元 | |
2011074期 | 2001-01-01 星期一 | 02212628293201 | 344,333,482元 | |
2011073期 | 2001-01-01 星期一 | 03040512172114 | 362,922,526元 | |
2011072期 | 2001-01-01 星期一 | 01061011182712 | 313,897,806元 | |
2011071期 | 2001-01-01 星期一 | 01021522283002 | 310,534,104元 | |
2011070期 | 2001-01-01 星期一 | 01030512212812 | 342,264,942元 | |
2011069期 | 2001-01-01 星期一 | 02131618243012 | 308,628,372元 | |
2011068期 | 2001-01-01 星期一 | 03071015192410 | 296,012,586元 | |
2011067期 | 2001-01-01 星期一 | 17192024252712 | 321,776,484元 | |
2011066期 | 2001-01-01 星期一 | 04061417303212 | 284,641,290元 | |
2011065期 | 2001-01-01 星期一 | 04162325272903 | 276,483,886元 | |
2011064期 | 2001-01-01 星期一 | 03060729303302 | 308,305,132元 | |
2011063期 | 2001-01-01 星期一 | 04061315181905 | 286,784,814元 | |
2011062期 | 2001-01-01 星期一 | 04080910293003 | 292,576,106元 | |
2011061期 | 2001-01-01 星期一 | 02030813192103 | 329,490,066元 | |
2011060期 | 2001-01-01 星期一 | 10111321273101 | 294,946,664元 | |
2011059期 | 2001-01-01 星期一 | 24262729313316 | 297,661,236元 | |
2011058期 | 2001-01-01 星期一 | 07182230323306 | 321,880,622元 | |
2011057期 | 2001-01-01 星期一 | 04062021263302 | 293,874,448元 | |
2011056期 | 2001-01-01 星期一 | 13161920232510 | 294,519,332元 | |
2011055期 | 2001-01-01 星期一 | 08131617293216 | 323,409,932元 | |
2011054期 | 2001-01-01 星期一 | 08111617223308 | 290,127,160元 | |
2011053期 | 2001-01-01 星期一 | 03061012223015 | 282,819,042元 | |
2011052期 | 2001-01-01 星期一 | 04050819272808 | 314,222,356元 | |
2011051期 | 2001-01-01 星期一 | 01071114151614 | 289,337,386元 | |
2011050期 | 2001-01-01 星期一 | 04051922282915 | 276,013,398元 | |
2011049期 | 2001-01-01 星期一 | 01111718273114 | 298,097,446元 | |
2011048期 | 2001-01-01 星期一 | 10141825262715 | 280,257,800元 | |
2011047期 | 2001-01-01 星期一 | 04132325273314 | 278,338,352元 | |
2011046期 | 2001-01-01 星期一 | 09171826293008 | 322,849,314元 | |
2011045期 | 2001-01-01 星期一 | 02161720263208 | 296,409,720元 | |
2011044期 | 2001-01-01 星期一 | 03141626273109 | 289,688,506元 | |
2011043期 | 2001-01-01 星期一 | 04131417253104 | 358,996,258元 | |
2011042期 | 2001-01-01 星期一 | 05131517192115 | 321,302,904元 | |
2011041期 | 2001-01-01 星期一 | 04101213303213 | 308,500,156元 | |
2011040期 | 2001-01-01 星期一 | 05111424262813 | 345,011,574元 | |
2011039期 | 2001-01-01 星期一 | 03071016242913 | 311,094,814元 | |
2011038期 | 2001-01-01 星期一 | 02141519232412 | 289,140,916元 | |
2011037期 | 2001-01-01 星期一 | 01030406172511 | 330,231,608元 | |
2011036期 | 2001-01-01 星期一 | 02112022243105 | 315,826,494元 | |
2011035期 | 2001-01-01 星期一 | 13141820273102 | 311,694,488元 | |
2011034期 | 2001-01-01 星期一 | 13141719243108 | 345,909,126元 | |
2011033期 | 2001-01-01 星期一 | 02081213192904 | 307,522,678元 | |
2011032期 | 2001-01-01 星期一 | 03050713141515 | 302,968,920元 | |
2011031期 | 2001-01-01 星期一 | 16172428293212 | 336,612,714元 | |
2011030期 | 2001-01-01 星期一 | 02091924253310 | 304,099,208元 | |
2011029期 | 2001-01-01 星期一 | 01040910203107 | 298,361,906元 | |
2011028期 | 2001-01-01 星期一 | 01040514161701 | 341,754,088元 | |
2011027期 | 2001-01-01 星期一 | 13182122252601 | 304,417,422元 | |
2011026期 | 2001-01-01 星期一 | 07081719212612 | 301,792,690元 | |
2011025期 | 2001-01-01 星期一 | 08252631323309 | 335,345,846元 | |
2011024期 | 2001-01-01 星期一 | 05071019263114 | 293,532,026元 | |
2011023期 | 2001-01-01 星期一 | 02030621222505 | 280,592,202元 | |
2011022期 | 2001-01-01 星期一 | 02071416172105 | 317,202,954元 | |
2011021期 | 2001-01-01 星期一 | 01021418253108 | 287,463,484元 | |
2011020期 | 2001-01-01 星期一 | 12161719243005 | 278,341,148元 | |
2011019期 | 2001-01-01 星期一 | 02041219323316 | 309,122,016元 | |
2011018期 | 2001-01-01 星期一 | 13151828303301 | 273,159,286元 | |
2011017期 | 2001-01-01 星期一 | 02061523263308 | 258,279,824元 | |
2011016期 | 2001-01-01 星期一 | 03041617222913 | 282,026,694元 | |
2011015期 | 2001-01-01 星期一 | 03061326272907 | 254,777,566元 | |
2011014期 | 2001-01-01 星期一 | 05071011232616 | 264,496,608元 | |
2011013期 | 2001-01-01 星期一 | 01031316212208 | 288,823,754元 | |
2011012期 | 2001-01-01 星期一 | 07081113152613 | 260,393,668元 | |
2011011期 | 2001-01-01 星期一 | 01121819212410 | 255,418,250元 | |
2011010期 | 2001-01-01 星期一 | 01040509151913 | 286,472,328元 | |
2011009期 | 2001-01-01 星期一 | 17182324252604 | 264,626,108元 | |
2011008期 | 2001-01-01 星期一 | 10121317243115 | 259,069,374元 | |
2011007期 | 2001-01-01 星期一 | 01091724263105 | 292,948,810元 | |
2011006期 | 2001-01-01 星期一 | 01030513161805 | 265,273,552元 | |
2011005期 | 2001-01-01 星期一 | 06091214202213 | 258,389,670元 | |
2011004期 | 2001-01-01 星期一 | 04060810132605 | 283,728,968元 | |
2011003期 | 2001-01-01 星期一 | 13142122232704 | 272,943,652元 | |
2011002期 | 2001-01-01 星期一 | 06081217283305 | 270,533,954元 | |
一定牛第一时间同步福彩双色球今天开奖结果,并提供福彩双色球开奖结果开奖后的奖池奖金信息,方便彩民分析开奖数据,以及下一期福彩双色球开奖结果预测。