期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 趋势图表 |
2011001期 | 2001-01-01 星期一 | 03092024263210 | 290,720,992元 | |
2010153期 | 2001-01-01 星期一 | 03061219303113 | 287,732,956元 | |
2010152期 | 2001-01-01 星期一 | 04091721253101 | 283,747,722元 | |
2010151期 | 2001-01-01 星期一 | 02131417192614 | 315,507,700元 | |
2010150期 | 2001-01-01 星期一 | 02171823293006 | 287,200,078元 | |
2010149期 | 2001-01-01 星期一 | 02070816253009 | 300,479,738元 | |
2010148期 | 2001-01-01 星期一 | 01030718232712 | 338,741,658元 | |
2010147期 | 2001-01-01 星期一 | 02081518243003 | 295,337,382元 | |
2010146期 | 2001-01-01 星期一 | 01171822253201 | 300,076,660元 | |
2010145期 | 2001-01-01 星期一 | 03212427283108 | 326,191,770元 | |
2010144期 | 2001-01-01 星期一 | 02030815192111 | 301,323,048元 | |
2010143期 | 2001-01-01 星期一 | 09161826303114 | 298,251,128元 | |
2010142期 | 2001-01-01 星期一 | 02161823262710 | 330,364,770元 | |
2010141期 | 2001-01-01 星期一 | 02030718232706 | 297,319,014元 | |
2010140期 | 2001-01-01 星期一 | 01121318262915 | 296,121,968元 | |
2010139期 | 2001-01-01 星期一 | 11131820263109 | 319,407,618元 | |
2010138期 | 2001-01-01 星期一 | 01212324263005 | 280,036,566元 | |
2010137期 | 2001-01-01 星期一 | 07091013193306 | 275,941,138元 | |
2010136期 | 2001-01-01 星期一 | 04102324263310 | 305,525,370元 | |
2010135期 | 2001-01-01 星期一 | 04101325263010 | 279,317,018元 | |
2010134期 | 2001-01-01 星期一 | 09151622272806 | 274,898,772元 | |
2010133期 | 2001-01-01 星期一 | 03091721263201 | 302,743,538元 | |
2010132期 | 2001-01-01 星期一 | 02101218243315 | 277,931,070元 | |
2010131期 | 2001-01-01 星期一 | 05061516192606 | 275,057,550元 | |
2010130期 | 2001-01-01 星期一 | 01020715213116 | 301,606,730元 | |
2010129期 | 2001-01-01 星期一 | 04081425283216 | 263,068,470元 | |
2010128期 | 2001-01-01 星期一 | 04111920242812 | 264,631,266元 | |
2010127期 | 2001-01-01 星期一 | 01040817253301 | 308,473,622元 | |
2010126期 | 2001-01-01 星期一 | 03131820272805 | 272,220,524元 | |
2010125期 | 2001-01-01 星期一 | 06071323282909 | 266,084,300元 | |
2010124期 | 2001-01-01 星期一 | 02060811122502 | 303,307,488元 | |
2010123期 | 2001-01-01 星期一 | 06121518293210 | 278,792,718元 | |
2010122期 | 2001-01-01 星期一 | 02091216252706 | 270,548,316元 | |
2010121期 | 2001-01-01 星期一 | 08111318253015 | 288,389,490元 | |
2010120期 | 2001-01-01 星期一 | 01020506102916 | 260,841,502元 | |
2010119期 | 2001-01-01 星期一 | 07172527303109 | 260,972,766元 | |
2010118期 | 2001-01-01 星期一 | 05081113152505 | 278,863,970元 | |
2010117期 | 2001-01-01 星期一 | 01082022242801 | 232,007,386元 | |
2010116期 | 2001-01-01 星期一 | 05091020222607 | 236,885,436元 | |
2010115期 | 2001-01-01 星期一 | 01222425293315 | 254,889,502元 | |
2010114期 | 2001-01-01 星期一 | 01081115172501 | 249,642,432元 | |
2010113期 | 2001-01-01 星期一 | 05101518202810 | 245,484,314元 | |
2010112期 | 2001-01-01 星期一 | 01081824293016 | 276,435,492元 | |
2010111期 | 2001-01-01 星期一 | 04070813171810 | 223,004,690元 | |
2010110期 | 2001-01-01 星期一 | 01031224262701 | 230,609,584元 | |
2010109期 | 2001-01-01 星期一 | 04151825293215 | 270,100,048元 | |
2010108期 | 2001-01-01 星期一 | 02040820232407 | 240,681,452元 | |
2010107期 | 2001-01-01 星期一 | 08121517223316 | 237,514,142元 | |
2010106期 | 2001-01-01 星期一 | 02060815262916 | 263,785,876元 | |
2010105期 | 2001-01-01 星期一 | 01080919213111 | 244,881,210元 | |
2010104期 | 2001-01-01 星期一 | 07172324273202 | 248,944,388元 | |
2010103期 | 2001-01-01 星期一 | 06091417203309 | 278,768,450元 | |
2010102期 | 2001-01-01 星期一 | 04111620222910 | 243,505,778元 | |
2010101期 | 2001-01-01 星期一 | 04091821252606 | 245,688,390元 | |
2010100期 | 2001-01-01 星期一 | 01061222232608 | 271,091,664元 | |
2010099期 | 2001-01-01 星期一 | 03041724273006 | 240,688,192元 | |
2010098期 | 2001-01-01 星期一 | 01030816293307 | 235,404,960元 | |
2010097期 | 2001-01-01 星期一 | 10161821242601 | 263,433,286元 | |
2010096期 | 2001-01-01 星期一 | 07122123242803 | 235,984,000元 | |
2010095期 | 2001-01-01 星期一 | 09111617252714 | 226,093,634元 | |
2010094期 | 2001-01-01 星期一 | 03050727313210 | 250,015,372元 | |
2010093期 | 2001-01-01 星期一 | 09101928323306 | 214,376,608元 | |
2010092期 | 2001-01-01 星期一 | 03131927283002 | 235,395,046元 | |
2010091期 | 2001-01-01 星期一 | 06131620222416 | 266,211,592元 | |
2010090期 | 2001-01-01 星期一 | 01061015253114 | 232,731,512元 | |
2010089期 | 2001-01-01 星期一 | 07080916232601 | 239,719,796元 | |
2010088期 | 2001-01-01 星期一 | 05061523273012 | 264,168,238元 | |
2010087期 | 2001-01-01 星期一 | 01081617253010 | 235,879,868元 | |
2010086期 | 2001-01-01 星期一 | 05212829303108 | 243,138,962元 | |
2010085期 | 2001-01-01 星期一 | 01081213242708 | 275,602,494元 | |
2010084期 | 2001-01-01 星期一 | 02101418203003 | 243,838,210元 | |
2010083期 | 2001-01-01 星期一 | 02202122233112 | 239,182,242元 | |
2010082期 | 2001-01-01 星期一 | 01081314273102 | 266,766,152元 | |
2010081期 | 2001-01-01 星期一 | 02030924262705 | 242,647,146元 | |
2010080期 | 2001-01-01 星期一 | 08101314162316 | 241,525,992元 | |
2010079期 | 2001-01-01 星期一 | 08111214182202 | 269,970,928元 | |
2010078期 | 2001-01-01 星期一 | 01030911172312 | 240,635,560元 | |
2010077期 | 2001-01-01 星期一 | 02081420212409 | 233,330,914元 | |
2010076期 | 2001-01-01 星期一 | 01121429313215 | 249,655,268元 | |
2010075期 | 2001-01-01 星期一 | 05091213152214 | 229,619,238元 | |
2010074期 | 2001-01-01 星期一 | 02101718192915 | 236,056,644元 | |
2010073期 | 2001-01-01 星期一 | 01162023273102 | 263,364,832元 | |
2010072期 | 2001-01-01 星期一 | 06082223303101 | 235,231,488元 | |
2010071期 | 2001-01-01 星期一 | 05131417202601 | 232,948,886元 | |
2010070期 | 2001-01-01 星期一 | 08132327313307 | 254,342,696元 | |
2010069期 | 2001-01-01 星期一 | 12142022243211 | 225,582,108元 | |
2010068期 | 2001-01-01 星期一 | 03131820232813 | 215,863,382元 | |
2010067期 | 2001-01-01 星期一 | 01071014212501 | 258,825,118元 | |
2010066期 | 2001-01-01 星期一 | 01032122313207 | 237,425,002元 | |
2010065期 | 2001-01-01 星期一 | 02070817303212 | 234,372,332元 | |
2010064期 | 2001-01-01 星期一 | 08142526303111 | 259,371,022元 | |
2010063期 | 2001-01-01 星期一 | 02061017232403 | 236,083,458元 | |
2010062期 | 2001-01-01 星期一 | 11131520313303 | 235,535,320元 | |
2010061期 | 2001-01-01 星期一 | 02041619222612 | 261,848,018元 | |
2010060期 | 2001-01-01 星期一 | 01081518222709 | 239,669,684元 | |
2010059期 | 2001-01-01 星期一 | 01091112183010 | 232,718,404元 | |
2010058期 | 2001-01-01 星期一 | 01041117192912 | 258,079,782元 | |
2010057期 | 2001-01-01 星期一 | 05111219253205 | 241,998,022元 | |
2010056期 | 2001-01-01 星期一 | 01020308133207 | 243,521,976元 | |
2010055期 | 2001-01-01 星期一 | 02031319202308 | 265,950,816元 | |
2010054期 | 2001-01-01 星期一 | 01060812142506 | 240,532,550元 | |
2010053期 | 2001-01-01 星期一 | 03222427283014 | 233,188,676元 | |
2010052期 | 2001-01-01 星期一 | 01021923272910 | 254,114,154元 | |
2010051期 | 2001-01-01 星期一 | 04172327283203 | 229,638,378元 | |
2010050期 | 2001-01-01 星期一 | 07212226283011 | 217,484,954元 | |
2010049期 | 2001-01-01 星期一 | 01061026272802 | 238,207,928元 | |
2010048期 | 2001-01-01 星期一 | 01060810233302 | 227,901,710元 | |
2010047期 | 2001-01-01 星期一 | 03101320213215 | 230,736,816元 | |
2010046期 | 2001-01-01 星期一 | 11122123273205 | 257,876,882元 | |
2010045期 | 2001-01-01 星期一 | 02030413202901 | 235,205,392元 | |
2010044期 | 2001-01-01 星期一 | 03092123273105 | 237,978,418元 | |
2010043期 | 2001-01-01 星期一 | 04101922283304 | 265,889,144元 | |
2010042期 | 2001-01-01 星期一 | 03061120313210 | 231,323,160元 | |
2010041期 | 2001-01-01 星期一 | 03051319252912 | 232,591,320元 | |
2010040期 | 2001-01-01 星期一 | 12192425303211 | 257,165,686元 | |
2010039期 | 2001-01-01 星期一 | 08172123253212 | 226,833,664元 | |
2010038期 | 2001-01-01 星期一 | 01060711131601 | 226,161,590元 | |
2010037期 | 2001-01-01 星期一 | 03161921242606 | 247,240,280元 | |
2010036期 | 2001-01-01 星期一 | 06131428293008 | 229,557,916元 | |
2010035期 | 2001-01-01 星期一 | 09101118192110 | 228,911,294元 | |
2010034期 | 2001-01-01 星期一 | 06111322253212 | 252,670,562元 | |
2010033期 | 2001-01-01 星期一 | 08101112252909 | 224,347,302元 | |
2010032期 | 2001-01-01 星期一 | 08182128293308 | 236,489,598元 | |
2010031期 | 2001-01-01 星期一 | 05071324252804 | 267,151,062元 | |
2010030期 | 2001-01-01 星期一 | 03061016253105 | 239,533,728元 | |
2010029期 | 2001-01-01 星期一 | 01051416172203 | 236,373,590元 | |
2010028期 | 2001-01-01 星期一 | 01030612163212 | 256,691,698元 | |
2010027期 | 2001-01-01 星期一 | 03041525263013 | 234,693,930元 | |
2010026期 | 2001-01-01 星期一 | 02040508192212 | 220,382,336元 | |
2010025期 | 2001-01-01 星期一 | 04050710132511 | 248,648,212元 | |
2010024期 | 2001-01-01 星期一 | 07162627293114 | 224,928,938元 | |
2010023期 | 2001-01-01 星期一 | 02091122242711 | 220,109,148元 | |
2010022期 | 2001-01-01 星期一 | 01021829313202 | 245,991,044元 | |
2010021期 | 2001-01-01 星期一 | 02091617192504 | 217,152,080元 | |
2010020期 | 2001-01-01 星期一 | 05061422242609 | 215,066,270元 | |
2010019期 | 2001-01-01 星期一 | 02102224262706 | 234,815,252元 | |
2010018期 | 2001-01-01 星期一 | 11282930323302 | 229,188,092元 | |
2010017期 | 2001-01-01 星期一 | 01030611122311 | 221,450,104元 | |
2010016期 | 2001-01-01 星期一 | 02081012303316 | 254,137,478元 | |
2010015期 | 2001-01-01 星期一 | 01041621232806 | 228,269,280元 | |
2010014期 | 2001-01-01 星期一 | 01030714262802 | 225,210,868元 | |
2010013期 | 2001-01-01 星期一 | 01020316182312 | 263,984,534元 | |
2010012期 | 2001-01-01 星期一 | 02081314253310 | 242,397,004元 | |
2010011期 | 2001-01-01 星期一 | 07081422243007 | 241,790,928元 | |
2010010期 | 2001-01-01 星期一 | 07081215222608 | 268,314,736元 | |
2010009期 | 2001-01-01 星期一 | 01091321243206 | 243,000,026元 | |
2010008期 | 2001-01-01 星期一 | 05071315183014 | 244,041,538元 | |
2010007期 | 2001-01-01 星期一 | 14222728303314 | 273,993,220元 | |
2010006期 | 2001-01-01 星期一 | 03050713141805 | 245,619,296元 | |
2010005期 | 2001-01-01 星期一 | 03050608171814 | 239,722,776元 | |
2010004期 | 2001-01-01 星期一 | 01121316232807 | 262,213,890元 | |
2010003期 | 2001-01-01 星期一 | 14222627283104 | 236,297,494元 | |
2010002期 | 2001-01-01 星期一 | 03060723303313 | 230,644,990元 | |
一定牛第一时间同步福彩双色球今天开奖结果,并提供福彩双色球开奖结果开奖后的奖池奖金信息,方便彩民分析开奖数据,以及下一期福彩双色球开奖结果预测。